Harga Toko Jual Emas

05 September 2026

Terakhir Diperbaharui: 10:18

FINE GOLD TKEC

ANTAM

UBS

SERIES

OTHER BRAND

Berat Harga
0.05 gr 236.000
0.1 gr 377.000
0.25 gr 901.000
0.5 gr 1.566.000
0.8 gr 2.346.000
1 gr 2.926.000
2 gr 5.690.000
3 gr 8.428.000
5 gr 13.731.000
10 gr 26.673.000
Berat VAC RM 2026 VAC RM 2025 VAC RM 2022 - 2024 VAC 2018-2021 RETRO
0.5 gr 1.475.000 1.286.000 1.279.500 1.268.000 1.266.500
1 gr 2.719.000 2.572.000 2.559.000 2.536.000 2.533.000
2 gr 5.370.000 5.144.000 5.118.000 5.072.000 5.066.000
3 gr 8.016.000 7.716.000 7.677.000 7.608.000 7.599.000
5 gr 13.275.000 12.860.000 12.795.000 12.680.000 12.665.000
10 gr 26.490.000 25.720.000 25.590.000 25.360.000 25.330.000
25 gr 66.100.000 64.300.000 63.975.000 63.400.000 62.557.500
50 gr 132.100.000 128.600.000 127.950.000 126.800.000 125.115.000
100 gr 264.000.000 257.200.000 255.900.000 253.600.000 250.230.000
Berat GOLDBAR PRESS RETRO
0.1 gr 325.500 325.500 -
0.25 gr 739.800 739.800 -
0.5 gr 1.399.000 1.199.500 1.199.000
1 gr 2.527.000 2.399.000 2.398.000
2 gr 4.976.000 4.798.000 4.796.000
3 gr 7.449.000 7.197.000 7.194.000
4 gr 9.904.000 9.596.000 9.592.000
5 gr 12.220.000 11.995.000 11.990.000
10 gr 24.230.000 23.990.000 23.980.000
25 gr 60.350.000 59.675.000 59.745.000
50 gr 120.350.000 119.350.000 119.490.000
100 gr 240.900.000 238.700.000 238.980.000
Berat Antam Micro Gold Antam Gift Series UBS Angpao UBS Series UBS Disney
0.1 gr 367.100 - 554.800 - -
0.2 gr - - 937.000 - -
0.25 gr 852.300 - - - -
0.5 gr - 1.508.000 - 1.417.500 -
1 gr - 2.937.000 - - -
2 gr - - - - 5.326.000
5 gr - - - - 12.945.000
10 gr - - - - 25.640.000
Berat Justice League Set LM - Any Brand LM TKEC ≥ 25 GR
0.5 gr - 1.333.550 -
1 gr - 2.452.000 2.441.000
3 gr 8.361.000 - -

*Harga Jual dan Beli dapat berubah sewaktu-waktu, untuk informasi lebih cepat, hubungi kami melalui Whatsapp ataupun datang langsung ke Tokoemas.co.id.

Halo, terima kasih telah menghubungi Tokoemas.co.id

Hubungi tim kami di lokasi terdekat agar kami bisa membantu lebih cepat